La justice en chiffres
Chiffres clés
- Tribunaux et cours
- 229
- plus 118 divisions et sièges
- Cantons judiciaires
- 162
- un juge de paix par canton
- Arrondissements judiciaires
- 12
- Ressorts de cour d’appel
- 5
- Communes
- 565
- 17 réparties sur plusieurs cantons
- Codes postaux
- 1 149
- 127 sur plusieurs cantons
- Prisons et maisons de détention
- 39
- Maisons de justice
- 27
Tribunaux par type
Un tribunal peut avoir plusieurs divisions (ou, pour une justice de paix, des sièges) : elles figurent dans le tableau.
Afficher en tableau
| Type de juridiction | Tribunaux | Divisions ou sièges |
|---|---|---|
| Justice de paix | 162 | 2 |
| Tribunal de police | 15 | 33 |
| Tribunal de première instance | 13 | 23 |
| Tribunal de l'entreprise | 9 | 24 |
| Tribunal du travail | 9 | 29 |
| Cour d'appel | 5 | 0 |
| Cour du travail | 5 | 7 |
| Cour d'assises | 11 | 0 |
Par ressort de cour d’appel
Une commune sur deux cantons compte une fois par ressort. Justices de paix : avec leurs sièges supplémentaires.
| Ressort | Arrondissements | Cantons | Communes | Justices de paix | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | 2 | 34 | 105 | 34 | 5 264 |
| Bruxelles | 3 | 38 | 109 | 38 | 3 366 |
| Gand | 2 | 38 | 117 | 38 | 6 202 |
| Liège | 4 | 32 | 165 | 34 | 11 951 |
| Mons | 1 | 20 | 69 | 20 | 3 800 |
| Total | 12 | 162 | 565 | 164 | 30 583 |
Afficher en tableau
| Arrondissement | Cantons | Ressort | Communes | Justices de paix | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26 | Bruxelles | 52 | 26 | 1 108 |
| Anvers | 23 | Anvers | 67 | 23 | 2 845 |
| Flandre orientale | 21 | Gand | 55 | 21 | 3 016 |
| Hainaut | 20 | Mons | 69 | 20 | 3 800 |
| Flandre occidentale | 17 | Gand | 62 | 17 | 3 186 |
| Liège | 17 | Liège | 75 | 17 | 3 001 |
| Limbourg | 11 | Anvers | 38 | 11 | 2 419 |
| Namur | 8 | Liège | 38 | 10 | 3 663 |
| Louvain | 7 | Bruxelles | 30 | 7 | 1 165 |
| Luxembourg | 5 | Liège | 43 | 5 | 4 444 |
| Brabant wallon | 5 | Bruxelles | 27 | 5 | 1 093 |
| Eupen | 2 | Liège | 9 | 2 | 843 |
Cantons
Superficie calculée à partir des limites des cantons de l’IGN, de manière géodésique (sur la sphère de même surface que WGS 84) : 30 583 km² au total. Une approximation ; c’est le texte de loi qui fixe la limite d’un canton.
Afficher en tableau
| Canton | km² | Communes |
|---|---|---|
| Bastogne | 1 246 | 9 |
| Neufchâteau | 1 181 | 11 |
| Philippeville | 1 030 | 9 |
| Marche-en-Famenne | 955 | 9 |
| Dinant | 880 | 8 |
| Virton | 775 | 10 |
| Eupen-Saint-Vith 2 | 628 | 5 |
| Chimay | 611 | 7 |
| Spa | 591 | 7 |
| Ciney | 589 | 5 |
Afficher en tableau
| Canton | Communes |
|---|---|
| Neufchâteau | 11 |
| Waremme | 11 |
| Virton | 10 |
| Bastogne | 9 |
| Philippeville | 9 |
| Marche-en-Famenne | 9 |
| Huy 1 | 9 |
| Huy 2 | 9 |
| Dinant | 8 |
| Turnhout 2 | 8 |
Les plus petits cantons
| Canton | km² | Arrondissement |
|---|---|---|
| Saint-Gilles | 2,5 | Bruxelles |
| Anderlecht 1 | 2,7 | Bruxelles |
| Anvers 2 | 2,9 | Anvers |
| Etterbeek | 3,2 | Bruxelles |
| Schaerbeek 1 | 3,4 | Bruxelles |
| Anvers 6 | 3,5 | Anvers |
| Schaerbeek 2 | 4,5 | Bruxelles |
| Bruxelles 2 | 4,5 | Bruxelles |
| Anvers 4 | 4,6 | Anvers |
| Bruxelles 1 | 5,1 | Bruxelles |
Un canton compte pour la région de ses communes ; aucun canton ne s’étend sur deux régions.
Afficher en tableau
| Région | Cantons | Communes |
|---|---|---|
| Région flamande | 86 | 285 |
| Région wallonne | 57 | 261 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 19 | 19 |
Communes sur plusieurs cantons
Dans ces 17 communes, c’est l’adresse qui détermine la justice de paix compétente : la carte la trouve jusqu’au numéro.
| Commune | Cantons |
|---|---|
| Anvers | 11 |
| Gand | 5 |
| Bruges | 4 |
| Bruxelles | 4 |
| Charleroi | 4 |
| Liège | 4 |
| Louvain | 3 |
| Alost | 2 |
| Anderlecht | 2 |
| Mons | 2 |
| Tournai | 2 |
| Hasselt | 2 |
| Courtrai | 2 |
| Namur | 2 |
| Ostende | 2 |
| Schaerbeek | 2 |
| Verviers | 2 |
Qualité des données
Tout n’est pas connu pour chaque tribunal. Par bureau (un tribunal, une division ou un siège ; 347 au total) :
| Ce qui est connu | Connu |
|---|---|
| Heures d’ouverture en heures (pour « ouvert maintenant ») | 290 sur 347 (84%) |
| Heures d’ouverture en texte | 343 sur 347 (99%) |
| Jours d’audience | 21 sur 347 (6%) |
| Accessibilité du bâtiment | 0 sur 347 (0%) |
| Adresse | 319 sur 347 (92%) |
| Point de l’IGN sur la carte | 139 sur 347 (40%) |
| Téléphone | 327 sur 347 (94%) |
| Courriel | 290 sur 347 (84%) |
Jours fériés et vacances judiciaires 2026
Jours fériés légaux
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | |
| Lundi de Pâques | |
| Fête du Travail | |
| Ascension | |
| Lundi de Pentecôte | |
| Fête nationale | |
| Assomption | week-end |
| Toussaint | week-end |
| Armistice | |
| Noël |
2 des 10 tombent un week-end.
Vacances judiciaires
62
Du 1er juillet au 31 août (art. 334 C. jud.) : 62 jours, dont 43 jours ouvrables. Les vacances ne suspendent pas les délais ; seul un délai d’appel ou d’opposition qui y commence et y finit est prolongé jusqu’au 15 septembre (art. 50).
Données : belgica 0.6.1 (code MIT, données CC BY 4.0), avec des données de Statbel, de l’IGN et du SPF Justice. Générées le 25 octobre 2026. belgica