Gerechtelijke kalender
- Wettelijke feestdag
- Gerechtelijke vakantie
- Feestdag van een gemeenschap
- Vandaag
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 januari 2026, Nieuwjaar | vrijdag 2 januari 2026 | zaterdag 3 januari 2026 | zondag 4 januari 2026 | |||
| maandag 5 januari 2026 | dinsdag 6 januari 2026 | woensdag 7 januari 2026 | donderdag 8 januari 2026 | vrijdag 9 januari 2026 | zaterdag 10 januari 2026 | zondag 11 januari 2026 |
| maandag 12 januari 2026 | dinsdag 13 januari 2026 | woensdag 14 januari 2026 | donderdag 15 januari 2026 | vrijdag 16 januari 2026 | zaterdag 17 januari 2026 | zondag 18 januari 2026 |
| maandag 19 januari 2026 | dinsdag 20 januari 2026 | woensdag 21 januari 2026 | donderdag 22 januari 2026 | vrijdag 23 januari 2026 | zaterdag 24 januari 2026 | zondag 25 januari 2026 |
| maandag 26 januari 2026 | dinsdag 27 januari 2026 | woensdag 28 januari 2026 | donderdag 29 januari 2026 | vrijdag 30 januari 2026 | zaterdag 31 januari 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 februari 2026 | ||||||
| maandag 2 februari 2026 | dinsdag 3 februari 2026 | woensdag 4 februari 2026 | donderdag 5 februari 2026 | vrijdag 6 februari 2026 | zaterdag 7 februari 2026 | zondag 8 februari 2026 |
| maandag 9 februari 2026 | dinsdag 10 februari 2026 | woensdag 11 februari 2026 | donderdag 12 februari 2026 | vrijdag 13 februari 2026 | zaterdag 14 februari 2026 | zondag 15 februari 2026 |
| maandag 16 februari 2026 | dinsdag 17 februari 2026 | woensdag 18 februari 2026 | donderdag 19 februari 2026 | vrijdag 20 februari 2026 | zaterdag 21 februari 2026 | zondag 22 februari 2026 |
| maandag 23 februari 2026 | dinsdag 24 februari 2026 | woensdag 25 februari 2026 | donderdag 26 februari 2026 | vrijdag 27 februari 2026 | zaterdag 28 februari 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 maart 2026 | ||||||
| maandag 2 maart 2026 | dinsdag 3 maart 2026 | woensdag 4 maart 2026 | donderdag 5 maart 2026 | vrijdag 6 maart 2026 | zaterdag 7 maart 2026 | zondag 8 maart 2026 |
| maandag 9 maart 2026 | dinsdag 10 maart 2026 | woensdag 11 maart 2026 | donderdag 12 maart 2026 | vrijdag 13 maart 2026 | zaterdag 14 maart 2026 | zondag 15 maart 2026 |
| maandag 16 maart 2026 | dinsdag 17 maart 2026 | woensdag 18 maart 2026 | donderdag 19 maart 2026 | vrijdag 20 maart 2026 | zaterdag 21 maart 2026 | zondag 22 maart 2026 |
| maandag 23 maart 2026 | dinsdag 24 maart 2026 | woensdag 25 maart 2026 | donderdag 26 maart 2026 | vrijdag 27 maart 2026 | zaterdag 28 maart 2026 | zondag 29 maart 2026 |
| maandag 30 maart 2026 | dinsdag 31 maart 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 1 april 2026 | donderdag 2 april 2026 | vrijdag 3 april 2026 | zaterdag 4 april 2026 | zondag 5 april 2026 | ||
| maandag 6 april 2026, Paasmaandag | dinsdag 7 april 2026 | woensdag 8 april 2026 | donderdag 9 april 2026 | vrijdag 10 april 2026 | zaterdag 11 april 2026 | zondag 12 april 2026 |
| maandag 13 april 2026 | dinsdag 14 april 2026 | woensdag 15 april 2026 | donderdag 16 april 2026 | vrijdag 17 april 2026 | zaterdag 18 april 2026 | zondag 19 april 2026 |
| maandag 20 april 2026 | dinsdag 21 april 2026 | woensdag 22 april 2026 | donderdag 23 april 2026 | vrijdag 24 april 2026 | zaterdag 25 april 2026 | zondag 26 april 2026 |
| maandag 27 april 2026 | dinsdag 28 april 2026 | woensdag 29 april 2026 | donderdag 30 april 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 1 mei 2026, Feest van de Arbeid | zaterdag 2 mei 2026 | zondag 3 mei 2026 | ||||
| maandag 4 mei 2026 | dinsdag 5 mei 2026 | woensdag 6 mei 2026 | donderdag 7 mei 2026 | vrijdag 8 mei 2026 | zaterdag 9 mei 2026 | zondag 10 mei 2026 |
| maandag 11 mei 2026 | dinsdag 12 mei 2026 | woensdag 13 mei 2026 | donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag | vrijdag 15 mei 2026 | zaterdag 16 mei 2026 | zondag 17 mei 2026 |
| maandag 18 mei 2026 | dinsdag 19 mei 2026 | woensdag 20 mei 2026 | donderdag 21 mei 2026 | vrijdag 22 mei 2026 | zaterdag 23 mei 2026 | zondag 24 mei 2026 |
| maandag 25 mei 2026, Pinkstermaandag | dinsdag 26 mei 2026 | woensdag 27 mei 2026 | donderdag 28 mei 2026 | vrijdag 29 mei 2026 | zaterdag 30 mei 2026 | zondag 31 mei 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | dinsdag 2 juni 2026 | woensdag 3 juni 2026 | donderdag 4 juni 2026 | vrijdag 5 juni 2026 | zaterdag 6 juni 2026 | zondag 7 juni 2026 |
| maandag 8 juni 2026 | dinsdag 9 juni 2026 | woensdag 10 juni 2026 | donderdag 11 juni 2026 | vrijdag 12 juni 2026 | zaterdag 13 juni 2026 | zondag 14 juni 2026 |
| maandag 15 juni 2026 | dinsdag 16 juni 2026 | woensdag 17 juni 2026 | donderdag 18 juni 2026 | vrijdag 19 juni 2026 | zaterdag 20 juni 2026 | zondag 21 juni 2026 |
| maandag 22 juni 2026 | dinsdag 23 juni 2026 | woensdag 24 juni 2026 | donderdag 25 juni 2026 | vrijdag 26 juni 2026 | zaterdag 27 juni 2026 | zondag 28 juni 2026 |
| maandag 29 juni 2026 | dinsdag 30 juni 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 1 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 2 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 3 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 4 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 5 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | ||
| maandag 6 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 7 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 8 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 9 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 10 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 11 juli 2026, Feest van de Vlaamse Gemeenschap (geen feestdag voor de rechtbanken), Gerechtelijke vakantie | zondag 12 juli 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 13 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 14 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 15 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 16 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 17 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 18 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 19 juli 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 20 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 21 juli 2026, Nationale feestdag, Gerechtelijke vakantie | woensdag 22 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 23 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 24 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 25 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 26 juli 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 27 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 28 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 29 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 30 juli 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 31 juli 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 1 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 2 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | |||||
| maandag 3 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 4 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 5 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 6 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 7 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 8 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 9 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 10 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 11 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 12 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 13 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 14 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 15 augustus 2026, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Gerechtelijke vakantie | zondag 16 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 17 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 18 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 19 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 20 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 21 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 22 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 23 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 24 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | dinsdag 25 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | woensdag 26 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | donderdag 27 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | vrijdag 28 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zaterdag 29 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie | zondag 30 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag 31 augustus 2026, Gerechtelijke vakantie |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 1 september 2026 | woensdag 2 september 2026 | donderdag 3 september 2026 | vrijdag 4 september 2026 | zaterdag 5 september 2026 | zondag 6 september 2026 | |
| maandag 7 september 2026 | dinsdag 8 september 2026 | woensdag 9 september 2026 | donderdag 10 september 2026 | vrijdag 11 september 2026 | zaterdag 12 september 2026 | zondag 13 september 2026 |
| maandag 14 september 2026 | dinsdag 15 september 2026 | woensdag 16 september 2026 | donderdag 17 september 2026 | vrijdag 18 september 2026 | zaterdag 19 september 2026 | zondag 20 september 2026 |
| maandag 21 september 2026 | dinsdag 22 september 2026 | woensdag 23 september 2026 | donderdag 24 september 2026 | vrijdag 25 september 2026 | zaterdag 26 september 2026 | zondag 27 september 2026, Feest van de Franse Gemeenschap (geen feestdag voor de rechtbanken) |
| maandag 28 september 2026 | dinsdag 29 september 2026 | woensdag 30 september 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 oktober 2026 | vrijdag 2 oktober 2026 | zaterdag 3 oktober 2026 | zondag 4 oktober 2026 | |||
| maandag 5 oktober 2026 | dinsdag 6 oktober 2026 | woensdag 7 oktober 2026 | donderdag 8 oktober 2026 | vrijdag 9 oktober 2026 | zaterdag 10 oktober 2026 | zondag 11 oktober 2026 |
| maandag 12 oktober 2026 | dinsdag 13 oktober 2026 | woensdag 14 oktober 2026 | donderdag 15 oktober 2026 | vrijdag 16 oktober 2026 | zaterdag 17 oktober 2026 | zondag 18 oktober 2026 |
| maandag 19 oktober 2026 | dinsdag 20 oktober 2026 | woensdag 21 oktober 2026 | donderdag 22 oktober 2026 | vrijdag 23 oktober 2026 | zaterdag 24 oktober 2026 | zondag 25 oktober 2026 |
| maandag 26 oktober 2026 | dinsdag 27 oktober 2026 | woensdag 28 oktober 2026 | donderdag 29 oktober 2026 | vrijdag 30 oktober 2026 | zaterdag 31 oktober 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 november 2026, Allerheiligen | ||||||
| maandag 2 november 2026 | dinsdag 3 november 2026 | woensdag 4 november 2026 | donderdag 5 november 2026 | vrijdag 6 november 2026 | zaterdag 7 november 2026 | zondag 8 november 2026 |
| maandag 9 november 2026 | dinsdag 10 november 2026 | woensdag 11 november 2026, Wapenstilstand | donderdag 12 november 2026 | vrijdag 13 november 2026 | zaterdag 14 november 2026 | zondag 15 november 2026, Feest van de Duitstalige Gemeenschap (geen feestdag voor de rechtbanken) |
| maandag 16 november 2026 | dinsdag 17 november 2026 | woensdag 18 november 2026 | donderdag 19 november 2026 | vrijdag 20 november 2026 | zaterdag 21 november 2026 | zondag 22 november 2026 |
| maandag 23 november 2026 | dinsdag 24 november 2026 | woensdag 25 november 2026 | donderdag 26 november 2026 | vrijdag 27 november 2026 | zaterdag 28 november 2026 | zondag 29 november 2026 |
| maandag 30 november 2026 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 1 december 2026 | woensdag 2 december 2026 | donderdag 3 december 2026 | vrijdag 4 december 2026 | zaterdag 5 december 2026 | zondag 6 december 2026 | |
| maandag 7 december 2026 | dinsdag 8 december 2026 | woensdag 9 december 2026 | donderdag 10 december 2026 | vrijdag 11 december 2026 | zaterdag 12 december 2026 | zondag 13 december 2026 |
| maandag 14 december 2026 | dinsdag 15 december 2026 | woensdag 16 december 2026 | donderdag 17 december 2026 | vrijdag 18 december 2026 | zaterdag 19 december 2026 | zondag 20 december 2026 |
| maandag 21 december 2026 | dinsdag 22 december 2026 | woensdag 23 december 2026 | donderdag 24 december 2026 | vrijdag 25 december 2026, Kerstmis | zaterdag 26 december 2026 | zondag 27 december 2026 |
| maandag 28 december 2026 | dinsdag 29 december 2026 | woensdag 30 december 2026 | donderdag 31 december 2026 |
Wettelijke feestdagen 2026
- Nieuwjaardo 1 januari
- Paasmaandagma 6 april
- Feest van de Arbeidvr 1 mei
- Hemelvaartsdagdo 14 mei
- Pinkstermaandagma 25 mei
- Nationale feestdagdi 21 juli
- Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartza 15 augustus
- Allerheiligenzo 1 november
- Wapenstilstandwo 11 november
- Kerstmisvr 25 december
De tien wettelijke feestdagen (KB van 18 april 1974, art. 1). Op die dagen wordt niet betekend (art. 47 Ger.W.); valt de laatste dag van een termijn op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan schuift hij naar de volgende werkdag (art. 53 Ger.W.).
Gerechtelijke vakantie
1 juli – 31 augustus 2026
Van 1 juli tot en met 31 augustus (art. 334 Ger.W.). De hoven en rechtbanken houden vakantiezittingen en de termijnen lopen door. Alleen een termijn voor hoger beroep of verzet die begint en verstrijkt in de vakantie, wordt verlengd tot 15 september (art. 50, tweede lid, Ger.W.).
Feestdagen van de gemeenschappen
- Feest van de Vlaamse Gemeenschapza 11 juli
- Feest van de Franse Gemeenschapzo 27 september
- Feest van de Duitstalige Gemeenschapzo 15 november
Geen wettelijke feestdagen: de hoven en rechtbanken zijn open en de termijnen lopen gewoon (art. 53 Ger.W. spreekt alleen van wettelijke feestdagen). Diensten van de gemeenschap zelf kunnen gesloten zijn: check.
Werkdagen tellen
Maandag tot vrijdag, zonder de wettelijke feestdagen. Sommige regels tellen de zaterdag mee of sluiten andere dagen uit: check de regel die geldt.
Abonneren in je agenda
Een abonnement blijft bij: je agenda haalt de wijzigingen zelf op, meestal één keer per dag.
Feestdagen en gerechtelijke vakantie
Dit jaar en de twee volgende, in de taal van deze pagina.
/api/calendar/holidays.ics?lang=nlZittingsdagen van een rechtbank
De komende 26 weken, met het adres van de rechtbank en de laatste dag om te dagvaarden. Bekend voor 21 rechtbanken en afdelingen.
/api/calendar/hearings/police-court-halle.ics?lang=nlZo voeg je het toe
- Google Agenda (op een computer): naast “Andere agenda’s” op + klikken, “Via URL” kiezen en de gekopieerde URL plakken.
- Apple Agenda (iPhone, iPad, Mac): op “Abonneren” tikken; of op de Mac Archief > Nieuw agenda-abonnement en de URL plakken.
- Outlook: Agenda > Agenda toevoegen > Abonneren vanaf het web, en de URL plakken.